<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: RENDIMIENTO ESCOLAR Y PSICOPATOLOGÍA: III) TRASTORNOS BIPOLARES</title>
	<atom:link href="http://paidopsiquiatria.com/?feed=rss2&#038;p=58" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paidopsiquiatria.com/?p=58</link>
	<description>POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON PROBLEMAS PAIDOPSIQUIÁTRICOS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: jessy</title>
		<link>http://paidopsiquiatria.com/?p=58&#038;cpage=1#comment-74</link>
		<dc:creator>jessy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 05:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cautivos.es/prueba/?p=58#comment-74</guid>
		<description>porque hay personas que hace mal y les gusta danar a otras y en vez de sentir culpa&#160;, lo repiten aun y cuando&#160; estan a punto de descubrirlos y se alian entre si, personas con diferente origenes y diferentes, posiciones sociales, de origen pero de adultos trabajan en el mismo lugar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porque hay personas que hace mal y les gusta danar a otras y en vez de sentir culpa&nbsp;, lo repiten aun y cuando&nbsp; estan a punto de descubrirlos y se alian entre si, personas con diferente origenes y diferentes, posiciones sociales, de origen pero de adultos trabajan en el mismo lugar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://paidopsiquiatria.com/?p=58&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cautivos.es/prueba/?p=58#comment-16</guid>
		<description>He visto con sorpresa que no tengo puestos ni el Cuestionario de Beck ni la Escala Young. Espero &quot;colgarlas&quot; en unos días.
Efectivamente, la Escala de Young es poco específica, aunque si sensible, de aquí que la considero una buena escala para realizar un screening diagnóstico en consulta siempre que vaya acompañada de la historia clínica. Sin embargo, es una buena escala para los estudios epidemiológicos de campo aunque, evidentemente, nos va producir bastantes falsos casos positivos.
Una vez que ponga en la red ambas escalas, pondré, igualmente, un enlace a algunos artículos que hacen referencia a su validación en población infanto-juvenil americana. Si le interesa, esté atenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto con sorpresa que no tengo puestos ni el Cuestionario de Beck ni la Escala Young. Espero &#8220;colgarlas&#8221; en unos días.<br />
Efectivamente, la Escala de Young es poco específica, aunque si sensible, de aquí que la considero una buena escala para realizar un screening diagnóstico en consulta siempre que vaya acompañada de la historia clínica. Sin embargo, es una buena escala para los estudios epidemiológicos de campo aunque, evidentemente, nos va producir bastantes falsos casos positivos.<br />
Una vez que ponga en la red ambas escalas, pondré, igualmente, un enlace a algunos artículos que hacen referencia a su validación en población infanto-juvenil americana. Si le interesa, esté atenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elizabeth di lorenzo</title>
		<link>http://paidopsiquiatria.com/?p=58&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>elizabeth di lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 02:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cautivos.es/prueba/?p=58#comment-15</guid>
		<description>Gracias por brindar tanta información on line, estoy trabajando en una institución mutual y requiere rapidez diagnóstica, durante tiempo he usado sus escalas diagnósticas, las cuales me han sido de mucha utilidad, en el momento no encuentro en el sitio la escala de BECK ni la de Young para padres, en realidad no tenía los puntos de corte que utilizaban, pero yo los adapté para el uso acorde a las escalas de los adultos, por supuesto que fue de uso interno personal, pero actualmente estamos en camino de realizar un estudio de investigación en trastorno bipolar a nivel latinoamericano, me interesaría su opinión sobre la escala de Young,ya que hay items que en su punteo nos parece poco sensible para la evaluación del trastorno bipolar. Por supuesto creo como en este artículo realza ,lo principal es la historia clínica y la valoración de los antecedentes familiares</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por brindar tanta información on line, estoy trabajando en una institución mutual y requiere rapidez diagnóstica, durante tiempo he usado sus escalas diagnósticas, las cuales me han sido de mucha utilidad, en el momento no encuentro en el sitio la escala de BECK ni la de Young para padres, en realidad no tenía los puntos de corte que utilizaban, pero yo los adapté para el uso acorde a las escalas de los adultos, por supuesto que fue de uso interno personal, pero actualmente estamos en camino de realizar un estudio de investigación en trastorno bipolar a nivel latinoamericano, me interesaría su opinión sobre la escala de Young,ya que hay items que en su punteo nos parece poco sensible para la evaluación del trastorno bipolar. Por supuesto creo como en este artículo realza ,lo principal es la historia clínica y la valoración de los antecedentes familiares</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
